報告日期 | 行業名稱 | 漲跌幅 | 相關鏈接 | 標題 | 評級類別 | 評級變動 | 機構名稱 | |
2021-03-30 | 文教休閑 | - | 詳細 股吧 資金流 | - | - | 華福證券 | ||
2021-03-30 | 文教休閑 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 無 | 中銀證券 | ||
2021-03-29 | 文教休閑 | - | 詳細 股吧 資金流 | - | - | 西部證券 | ||
2021-03-29 | 文教休閑 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 新時代證券 | ||
2021-03-29 | 文教休閑 | - | 詳細 股吧 資金流 | 持有 | 維持 | 申港證券 | ||
2021-03-23 | 文教休閑 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 東吳證券 | ||
2021-03-22 | 文教休閑 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 無 | 中銀證券 | ||
2021-03-22 | 文教休閑 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 新時代證券 | ||
點擊查看全部>> |