報告日期 | 行業名稱 | 漲跌幅 | 相關鏈接 | 標題 | 評級類別 | 評級變動 | 機構名稱 | |
2021-04-02 | 軟件服務 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 國信證券 | ||
2021-02-18 | 軟件服務 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 國信證券 | ||
2021-02-02 | 軟件服務 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 光大證券 | ||
2021-01-26 | 軟件服務 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 國信證券 | ||
2021-01-06 | 軟件服務 | - | 詳細 股吧 資金流 | - | - | 中國信通院 | ||
2021-01-04 | 軟件服務 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 國信證券 | ||
2020-09-18 | 軟件服務 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 國信證券 | ||
2020-09-02 | 軟件服務 | - | 詳細 股吧 資金流 | 持有 | 維持 | 太平洋 | ||
點擊查看全部>> |