報告日期 | 行業名稱 | 漲跌幅 | 相關鏈接 | 標題 | 評級類別 | 評級變動 | 機構名稱 | |
2020-12-30 | 玻璃陶瓷 | - | 詳細 股吧 資金流 | 持有 | 無 | 信達證券 | ||
2020-10-21 | 玻璃陶瓷 | - | 詳細 股吧 資金流 | - | - | 并購優塾 | ||
2020-09-18 | 玻璃陶瓷 | - | 詳細 股吧 資金流 | - | - | 頭豹研究院 | ||
2020-08-26 | 玻璃陶瓷 | - | 詳細 股吧 資金流 | - | - | 并購優塾 | ||
2020-06-03 | 玻璃陶瓷 | - | 詳細 股吧 資金流 | 持有 | 維持 | 東方證券 | ||
2020-05-26 | 玻璃陶瓷 | - | 詳細 股吧 資金流 | 買入 | 首次 | 國金證券 | ||
2019-11-11 | 玻璃陶瓷 | - | 詳細 股吧 資金流 | 持有 | 維持 | 民生證券 | ||
2019-10-30 | 玻璃陶瓷 | - | 詳細 股吧 資金流 | 中性 | 無 | 南京證券 | ||
點擊查看全部>> |