報告日期 | 行業名稱 | 漲跌幅 | 相關鏈接 | 標題 | 評級類別 | 評級變動 | 機構名稱 | |
2020-12-31 | 交運設備 | - | 詳細 股吧 資金流 | 持有 | 維持 | 東方證券 | ||
2020-12-11 | 交運設備 | - | 詳細 股吧 資金流 | - | - | 西部證券 | ||
2020-05-22 | 交運設備 | - | 詳細 股吧 資金流 | - | - | 招商銀行 | ||
2020-05-21 | 交運設備 | - | 詳細 股吧 資金流 | 持有 | 無 | 浙商證券 | ||
2020-05-06 | 交運設備 | - | 詳細 股吧 資金流 | - | - | 浙商證券 | ||
2020-04-07 | 交運設備 | - | 詳細 股吧 資金流 | 買入 | 維持 | 中國銀河 | ||
2019-12-22 | 交運設備 | - | 詳細 股吧 資金流 | 中性 | 無 | 中銀國際 | ||
2019-08-07 | 交運設備 | - | 詳細 股吧 資金流 | 中性 | 維持 | 東北證券 | ||
點擊查看全部>> |